產品列表PRODUCTS LIST
實驗室乳化機介紹;K25型集靈巧、方便于一身,可手持操作,選用德國原裝馬達,運行更穩定,噪聲更小,轉速高達2800rpm,可長時間運轉,20余種工作頭可選,輕松滿足多種高要求分散、乳化的實驗室要求。
更新時間:2015-07-29
瀏覽次數:938
在線留言實驗室乳化機的型號:K25
功率:500W/320W
電源:220V,50/60HZ
轉速:10000-28000rpm
轉速顯示方式:刻度顯示
轉速方式:無極調速
處理量:0.2ml-5000ml(水)
標準工作頭:25F
接觸物料的材質:SUS304/316L
浸入液體部分軸承材質:PTFE
包裝:紙箱
整機重量:10kg
實驗室乳化機介紹;
K25型集靈巧、方便于一身,可手持操作,選用德國原裝馬達,運行更穩定,噪聲更小,轉速高達2800rpm,可長時間運轉,20余種工作頭可選,輕松滿足多種高要求分散、乳化的實驗室要求。
用于試驗少量膏霜物料其性能能否達到設計要求,為成批量的工業化生產做鋪墊。此機具有體積小,移動方便,操作簡單,對場地無要求等優點。
實驗室乳化機參數:
型號 | 處理量 ml | 線速度 m/s | 材質 | 溫度 ℃ | 是否耐壓 | 可浸入液體長度 mm | 高粘度 cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
小型,實驗室分散乳化機,實驗室高轉速乳化機,實驗室高剪切乳化機